Zum Inhalt springen

dekmar

Mitglieder
  • Gesamte Inhalte

    32
  • Benutzer seit

  • Letzter Besuch

Beiträge von dekmar

  1. vor 19 Stunden schrieb _n4p_:

    die frage ist halt woher der Fehler 500 bei dir herkommt

    Das wäre echt wichtig, kannst du uns vllt mitteilen, was in den Serverlogs steht?

    Es reicht schon die Fehlermeldung, den Rest brauchen wir nicht.

    Läuft das vllt auch ein anderer Dienst, der den 500 erzeugen kann? PHP,Perl oder ähnliches?

     

    Was mir spontant noch einfallen würde für den 500er.

    Hast du mod_ssl aktiviert?

    Wenn du auf den Server über SSH/Putty gehst, versuche mal

     

    apache2ctl -M | grep ssl

     

    Wenn dies keine Ausgabe ergibt, hast du kein SSL Modul aktiviert.

    Wenn dies der Fall sein sollte, auf dem Server

    a2enmod ssl

    ausführen und danach ein apache reload durchführen .

  2. vor 3 Stunden schrieb Kleiner_Informatiker:

    Hallo,

    zu der Frage 3.3 bleibt für mich noch die Frage über, warum Nr. 1 richtiger wäre? Component Ware bezeichnet doch die Realisierung von Software gemäß dem Baukastenprinzip, oder?! Man soll bei der Frage ja die Ziffer vor der falschen Aussage setzen. Bei den 5 Möglichkeiten finde ich die Nr. 5 passender.  Würde mich mal interessieren.

    Würde hier auch zur 5 tendieren, obwohl selber falsch geantwortet hatte ;)

    Hatte die Negierung im Text wohl irgendwie überflogen.

  3. So meine Lösungen wie versprochen, später als gestern Abend aber naja.

    Das gewarte auf die Überprüfung ist nervig :)

    1.1    1 | 1 | 1| 1
    1.2    5 | 5 | 2| 4
    1.3    6,2,3,5,1,4 | 6,2,3,5,1,4 | 6,2,3,5,1,4| 6,2,3,5,1,4
    1.4    4,3,2,5,1 | 4,3,2,5,1 | 5,2,3,4,1| 4,3,2,5,1
    1.5    5 | 5 | 5| 5
    1.6    1 | 1 | 2| 1
    1.7    5 | 5 | 1| 4
    1.8    2 | 3 | 2| 3
    1.9    4 | 4 | 4 | 4
    1.10    6,2,3,1,4,5 | 6,2,3,1,4,5 | 5,2,3,1,4,6 | 4,2,3,5,1,6,
    1.11    1 | 1 | 1| 2
    1.12    2,1,4,3,5 | 2,1,,3,4,5 | 2,1,4,3,5|2,1,4,3,5
    1.13    4 | 4 | 1|4


    2.1    2,5,3,1,4 | 2,5,3,1,4 | 4,5,3,1,2 | 2,5,3,1,4
    2.2    3 | 5 | 1| 3
    2.3    1,4; 1,3; 1,3; 2,3; 1,4 | 1,4; 1,3; 1,3; 2,3; 1,4 | 1,4; 2,4; 2,3; 3,4 | 1,4; 1,3; 1,3; 2,3; 1,4;
    2.4    3 | 3 | 4 | 3
    2.5    2,4; 2,5; 3,4 | 2,4; 1,2; 3,5; | 2,4; 2,5; 3,4 | 2,4 ; 2,5 ; 3,4
    2.6    6,2,5,4,3,1 | 1,3,4,5,2,6 | 1,2,5,4,3,6 | 5,1,3,4,2,6
    2.7    3,5,1 | 3,5,1 | 1,3,2 | 1,5,3
    2.8    5,7,1 | 5,7,1 | 5,7,1 |  5,7,1
    2.9    10,42 | 10,42 | 10,42| 10,42
    2.10    4 | 4 | 3 | 4
    2.11    3 | 3 | 3 | 4
    2.12    2,5 | 2,5 | 2,5| 5,6
    2.13    4 | 4 | 4 |  4
    2.14    4,1,2,5,6,3 | 4,1,2,5,6,3 | 4,1,2,5,6,3 | 4,1,2,5,6,3
    2.15    53944 | 49832 | keine Angabe | 49832
    2.16    2,1,5,3,4 | 2,1,4,3,5 | 3,1,4,2,5| 2,1,4,5,3
    2.17    1 | 4 | 4| 4
    2.18    3 | 5 | 5 | 1
    2.19    2 | 5 | 5 | 2


    3.1    4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5
    3.2    2 | 3 | 4 | 3
    3.3    2 | 5 | 4 | 3
    3.4    2 | 5 | 4 | 3
    3.5    2 | 1 | 4 | 1
    3.6    2 | 3 | 5 | 3
    3.7    1 | 1 | 2 |  1
    3.8    5,6 | 1,5 | 5,6 | 5,6
    3.9    4 | 3 | 5 | 4
    3.10    4 | 4 | 1 | 4


    4.1    4 | 4 | 4 | 5
    4.2    5 | 5 | 3 | 5
    4.3    2 | 2 | 5 | 3
    4.4    5 | 5 | 5 | 5
    4.5    3 | 3 | 3 | 3
    4.6    4 | 4 | 5 | 2
    4.7    3 | 3 | 2 | 4
    4.8    5,1,4,2,3 | 5,1,4,2,3 | 5,1,4,2,3 |  5,1,4,2,3
    4.9    3 | 3 | 2 | 3

Fachinformatiker.de, 2024 by SE Internet Services

fidelogo_small.png

Schicke uns eine Nachricht!

Fachinformatiker.de ist die größte IT-Community
rund um Ausbildung, Job, Weiterbildung für IT-Fachkräfte.

Fachinformatiker.de App

Download on the App Store
Get it on Google Play

Kontakt

Hier werben?
Oder sende eine E-Mail an

Social media u. feeds

Jobboard für Fachinformatiker und IT-Fachkräfte

×
×
  • Neu erstellen...