Zum Inhalt springen

Kivikaki

Mitglieder
  • Gesamte Inhalte

    4
  • Benutzer seit

  • Letzter Besuch

Beiträge von Kivikaki

  1. 10 minutes ago, BlackIP said:

    Zur 2.11 -> Meint ihr, dass die Aufgabe gewertet wird? Sämtliche Kollegen haben da 0,3 order ähnliches raus und damit wäre es 1 aufgerundet. Im Lösungsbogen waren jedoch zwei Felder und 01 zu schreiben, macht für mich keinen Sinn.

    Zu 4.1 -> Das letzte Glied der Wertschöpfungskette, wäre der Verbraucher. Ich habe dort die 1 genommen.

    Zur 2.11: Ich habe gerade mal etwas nachgeforscht - Richtige Lösung wäre 12. Man hätte (7.87 * 300) * ( 5,91 * 300) * 24 rechnen müssen. Anschließend halt im MiB umrechnen.

     

    EDIT: Da war wer schneller^^

  2. 1.1) 5 | 3 | 3

    1.2) 4 | 4 | 4
    1.3) 3 | 3 | 3
    1.4) 2 | 2 | 2
    1.5) 4 | 4 | 4
    1.6) 1 | 1 | 3
    1.2) 2 | 2 | 2
    1.8) 40000 | 30000 | 30000
    1.9) 2 6 3 4 1 5 | 2 6 3 4 1 5 | 2 6 3 4 1 5
    1.10) 4 | 4 | 4
    1.11) 13 09 | 12 09 | 12 09
    1.12) 2 | 2 | 2

    2.1) 53 | 53 | 53
    2.2) 3 4 2 5 1 | 3 4 2 5 1 | 3 4 2 5 1
    2.3) 0,66 | 0,66 | 0,66
    2.4) 1 | 4 | 4
    2.5) 3 5 | 3 5 | 3 5
    2.6) 4 | 4 | 4
    2.7) 2 4 7 | 2 4 7 | 2 4 7
    2.8) 3 1 4 2 | 3 1 4 2 | 3 1 4 2
    2.9) 2 | 2 | 2
    2.10) 5 4 3 2 | 5 4 3 2 | 5 4 3 2
    2.11) 81 | 11 | 1  <-- wie soll die Aufgabe denn gerechnet werden?
    2.12 a) 2 3 B) 1 4 | 3 4 / 1 2 | 3 4 / 1 2 
    2.13) 4 | 4 | 4
    2.14) 3 | 3 | 3
    2.15) 2 | 2 | 2
    2.16) 2 | 2 | 2
    2.17) 4 | 4 | 4
    2.18) 2 4 | 4 5 | 2 4
    2.19) 4 3 1 5 2 | 4 3 1 5 2 | 4 3 1 5 2

    3.1) 4 3 2 5 1 | 4 3 2 5 1 | 4 3 2 5 1
    3.2) 3 4 | 3 5 | 3 4
    3.3) 5 | 5 | 5
    3.4) 2 | 5 | 2
    3.5) 4 | 4 | 4
    3.6) 1 | 1 | 1
    3.7) 1 | 1 | 1
    3.8) 2 | 2 | 2
    3.9) 5 | 5 | 5
    3.10) 1 | 2 | 1

    4.1) 4 | 4 | 4
    4.2) 3 | 3 | 3
    4.3) 2 | 2 | 2
    4.4) 4 1 3 2 | 4 1 3 2 | 4 1 3 2
    4.5) 2 | 4 | 4
    4.6) a) 1 5 B) 2 3 | 1 5 / 2 4 | 1 5 / 2 4
    4.7) 619,46 | 619,46 | 619,46
    4.8) 1 | 5 | 5

Fachinformatiker.de, 2024 by SE Internet Services

fidelogo_small.png

Schicke uns eine Nachricht!

Fachinformatiker.de ist die größte IT-Community
rund um Ausbildung, Job, Weiterbildung für IT-Fachkräfte.

Fachinformatiker.de App

Download on the App Store
Get it on Google Play

Kontakt

Hier werben?
Oder sende eine E-Mail an

Social media u. feeds

Jobboard für Fachinformatiker und IT-Fachkräfte

×
×
  • Neu erstellen...