Zum Inhalt springen

ShadowWulf

Mitglieder
  • Gesamte Inhalte

    4
  • Benutzer seit

  • Letzter Besuch

Beiträge von ShadowWulf

  1. vor 5 Minuten schrieb Lolofant:

    Hey,

    habt ihr auch die Fragen noch dazu? oder kann man die irgendwo einsehen?

     

    Das veröffentlichen der Fragen und Lösungen ist leider nicht gestattet. Nur die eigenen Ergebnisse posten ist ok. Die Fragen können aber erworben werden. Oder durch "andere" Quellen 

  2. vor 2 Minuten schrieb Revtic:

    Also bei 3.9 musste man eigtl. keine Fehler finden. Ich habe da Tisch 3 und das sollte auch richtig sein. Struktogramme waren bei uns Hauptthema in AP in der 10. Klasse.

    In der Situationsbeschreibung  stand, dass das Struktogramm fehlerhaft sei. Der Fehler war, meiner Meinung nach, dass bei Doppelreservierungen die abgebrochen werden, da der 2. Tisch schon reserviert ist, der erste reservierte Tisch nicht wieder freigegeben wird. Daher sollte Antwort 7 richtig sein.

  3. Hab die 4 obersten Posts jetzt mal zusammengefasst und meine Ergebnisse ergänzt.

     

    1.1) 4|4|4|4|1

    1.2) 5|5|1|3|5

    1.3) 4|4|4|4|4

    1.4) 5|2|4|5|5

    1.5) 5|5|5|5|5

    1.6) 2|2|2|2|4

    1.7) 2|2|2|2|2

    1.8) 1|1|4|2|2

    1.9) 1243|1243|3241|1342|3241

    1.10) 3|3|3|3|3

    1.11) 08.11|08.11|09.11|09.11|08.11

    1.12) 3|3|3|3|5

    1.13) 14352|54312|54312|54312|54312

    2.1) 213|213|213|213|213

    2.2) 8064|8064|8064|8064|8064

    2.3) 2|2|2|2|2

    2.4) 14352|14352|14352|14352|14352

    2.5) 53124|53421|53421|53124|53124

    2.6) a= 217 b=548 c=369|a= 217 b=548 c= 369|a= 127 b=458 c= 369|a= 217 b=548 c= 369| a=127 b=458 c=369

    2.7) 4|4|4|4|4

    2.8) 4|2|4|4|4

    2.9) 3|2|3|3|3

    2.10) 3|3|3|3|3

    2.11) 354|354|354|354|354

    2.12) 1|4|4|4|3

    2.13) 4|4|4|4|4

    2.14) 4|4|4|4|4

    2.15) 2|2|2|2|2

    2.16) 231|231|231|231|231

    2.17) 9500|9500|9500|9500|9500

    2.18) 1|1|1|1|3

    2.19) 2|2|2|2|2

    2.20) 1432|1432|1432|1432|4132

    3.1) 1|1|1|1|1

    3.2) 2;3|2;3|2;4|2;3|3;5

    3.3) 2;6|2;6|2;6|2;6|2;6

    3.4) 5|3|3|3|3

    3.5) 2|2|2|2|4

    3.6) 4|4|4|4|4

    3.7) 3|4|3|3|3

    3.8) 4|4|4|4|4

    3.9) 3|3|7|7|7

    3.10) 2|2|2|2|2

    4.1) 1|1|3|1|1

    4.2) 4|4|1|4|5

    4.3) 2|2|2|5|2

    4.4) 3|3|3|3|1

    4.5) 2|1|2|2|2

    4.6) a=4;2 b=3;4| a=4;1 b=3;2|a=1;4 b=2;3|a=1;4 b=3;2|a=14 b=23|

    4.7) 2|2|2|2|2

    4.8) 3;6|2;5|1;2|5;6|25

    4.9) 14352|14352|14352|14352|14352

    4.10) 5|5|5|5|2

Fachinformatiker.de, 2024 by SE Internet Services

fidelogo_small.png

Schicke uns eine Nachricht!

Fachinformatiker.de ist die größte IT-Community
rund um Ausbildung, Job, Weiterbildung für IT-Fachkräfte.

Fachinformatiker.de App

Download on the App Store
Get it on Google Play

Kontakt

Hier werben?
Oder sende eine E-Mail an

Social media u. feeds

Jobboard für Fachinformatiker und IT-Fachkräfte

×
×
  • Neu erstellen...