Zum Inhalt springen

ShadowWulf

Mitglieder
  • Gesamte Inhalte

    4
  • Benutzer seit

  • Letzter Besuch

Reputationsaktivitäten

  1. Like
    ShadowWulf reagierte auf Paul3163 in ZP Frühjahr 2018   
    Nein, bei der Aufgabe ist sicher 7 richtig. Der Fehler im Struktogramm ist, dass wenn zwei Tische reserviert werden sollen beim ersten geprüft wird ob er schon reserviert ist und dann gleich reserviert wird. Die Reservierung wird aber nicht aufgehoben wenn festgestellt wird, dass der zweite Tisch nicht frei ist. Dadurch bleibt der Tisch Nummer 3 reserviert und der dritte Gast nimmt den Tisch Nummer 7.
    Ich habe das ganze schon mal getestet. Ich habe das Struktogramm fast 1 zu 1 in C umgesetzt. Quellcode auf der Ersten Seite letzter Beitrag. Da kam am Schluss auch 7 raus.
  2. Like
    ShadowWulf hat eine Reaktion von cfo erhalten in ZP Frühjahr 2018   
    Hab die 4 obersten Posts jetzt mal zusammengefasst und meine Ergebnisse ergänzt.
     
    1.1) 4|4|4|4|1
    1.2) 5|5|1|3|5
    1.3) 4|4|4|4|4
    1.4) 5|2|4|5|5
    1.5) 5|5|5|5|5
    1.6) 2|2|2|2|4
    1.7) 2|2|2|2|2
    1.8) 1|1|4|2|2
    1.9) 1243|1243|3241|1342|3241
    1.10) 3|3|3|3|3
    1.11) 08.11|08.11|09.11|09.11|08.11
    1.12) 3|3|3|3|5
    1.13) 14352|54312|54312|54312|54312
    2.1) 213|213|213|213|213
    2.2) 8064|8064|8064|8064|8064
    2.3) 2|2|2|2|2
    2.4) 14352|14352|14352|14352|14352
    2.5) 53124|53421|53421|53124|53124
    2.6) a= 217 b=548 c=369|a= 217 b=548 c= 369|a= 127 b=458 c= 369|a= 217 b=548 c= 369| a=127 b=458 c=369
    2.7) 4|4|4|4|4
    2.8) 4|2|4|4|4
    2.9) 3|2|3|3|3
    2.10) 3|3|3|3|3
    2.11) 354|354|354|354|354
    2.12) 1|4|4|4|3
    2.13) 4|4|4|4|4
    2.14) 4|4|4|4|4
    2.15) 2|2|2|2|2
    2.16) 231|231|231|231|231
    2.17) 9500|9500|9500|9500|9500
    2.18) 1|1|1|1|3
    2.19) 2|2|2|2|2
    2.20) 1432|1432|1432|1432|4132
    3.1) 1|1|1|1|1
    3.2) 2;3|2;3|2;4|2;3|3;5
    3.3) 2;6|2;6|2;6|2;6|2;6
    3.4) 5|3|3|3|3
    3.5) 2|2|2|2|4
    3.6) 4|4|4|4|4
    3.7) 3|4|3|3|3
    3.8) 4|4|4|4|4
    3.9) 3|3|7|7|7
    3.10) 2|2|2|2|2
    4.1) 1|1|3|1|1
    4.2) 4|4|1|4|5
    4.3) 2|2|2|5|2
    4.4) 3|3|3|3|1
    4.5) 2|1|2|2|2
    4.6) a=4;2 b=3;4| a=4;1 b=3;2|a=1;4 b=2;3|a=1;4 b=3;2|a=14 b=23|
    4.7) 2|2|2|2|2
    4.8) 3;6|2;5|1;2|5;6|25
    4.9) 14352|14352|14352|14352|14352
    4.10) 5|5|5|5|2

Fachinformatiker.de, 2024 by SE Internet Services

fidelogo_small.png

Schicke uns eine Nachricht!

Fachinformatiker.de ist die größte IT-Community
rund um Ausbildung, Job, Weiterbildung für IT-Fachkräfte.

Fachinformatiker.de App

Download on the App Store
Get it on Google Play

Kontakt

Hier werben?
Oder sende eine E-Mail an

Social media u. feeds

Jobboard für Fachinformatiker und IT-Fachkräfte

×
×
  • Neu erstellen...