Zum Inhalt springen

Xurador

Mitglieder
  • Gesamte Inhalte

    1
  • Benutzer seit

  • Letzter Besuch

Beiträge von Xurador

  1. Nachstehend auch mal meine Antworten als rot, die davor sind die Zitierten zum besseren vergleich. Bei manchen steht in Klammern dahinter die richtige Antwort.

    Für mich waren die Aufgabe 1.4 und 2.12 unschlüssig, da ich mich Frage, welche Antwort für 1.4d) richtig sein soll? Sowie bei 2.12 sehe ich den Fehler in der Schleife (welchen die Anderen Kommentare als richtige Antwort betrachten) nicht. Warum sollte in der Schleife das < durch <= ersetzt werden? Dann würde "b" bis zu 11 hochzählen, da er bei 10 noch einmal in den Schleifenkörper geht.

    1.1    1 | 1 | 1 | 1
    1.2    5 | 5 | 2  |
    (Richtig wäre: 5)
    1.3    6,2,3,5,1,4 | 6,2,3,5,1,4 | 6,2,3,5,1,4 | 6,2,3,5,1,4
    1.4    4,3,2,5,1 | 4,3,2,5,1 | 5,2,3,4,1 | 5,2,3,4,1
    1.5    5 | 5 | 5 | 5
    1.6    1 | 1 | 2 | 2
    1.7    5 | 5 | 1 | 5
    1.8    2 | 3 | 2 | 3
    1.9    4 | 4 | 4 | 4
    1.10    6,2,3,1,4,5 | 6,2,3,1,4,5 | 5,2,3,1,4,6  | 5,3,2,1,4,6
    1.11    1 | 1 | 1 | 1
    1.12    2,1,4,3,5 | 2,1,,3,4,5 | 2,1,4,3,5 | 2,1,4,3,5
    1.13    4 | 4 | 1 | 4


    2.1    2,5,3,1,4 | 2,5,3,1,4 | 4,5,3,1,2 | 2,5,3,1,4
    2.2    3 | 5 | 1 | 3
    2.3    1,4; 1,3; 1,3; 2,3; 1,4| 1,4; 1,3; 1,3; 2,3; 1,4 | 1,4; 2,4; 2,3; 3,4 | 1,4; 1,3; 1,3; 2,3; 1,4
    2.4    3 | 3 | 4 | 5
    2.5    2,4; 2,5; 3,4 | 2,4; 1,2; 3,5; | 2,4; 2,5; 3,4 | 2,4; 2,5; 3,4;
    2.6    6,2,5,4,3,1 | 1,3,4,5,2,6 |1,2,5,4,3,6 | 1,3,4,5,2,6 (Richtig wäre: 5,1,3,4,2,6)
    2.7    3,5,1 | 3,5,1 | 1,3,2 | 3,5,1
    2.8    5,7,1 | 5,7,1 | 5,7,1 | 5,7,1
    2.9    10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42
    2.10    4 | 4 | 3 | 4
    2.11    3 | 3 | 3 | 5
    2.12    2,5 | 2,5 | 2,5 | 5,6
    2.13    4 | 4 | 4 | 4
    2.14    4,1,2,5,6,3 | 4,1,2,5,6,3 | 4,1,2,5,6,3 | 4,1,2,5,6,3
    2.15    53944 | 49832 | keine Angabe | - (Richtige wäre: 49832)
    2.16    2,1,5,3,4 | 2,1,4,3,5 | 3,1,4,2,5 | 2,1,4,3,5
    2.17    1 | 4 | 4 | 4
    2.18    3 | 5 | 5 | 3
    2.19    2 | 5 | 5 | 3


    3.1    4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5
    3.2    2 | 3 | 4 | 3
    3.3    2 | 5 | 4 | 3 (Richtige wäre: 1)
    3.4    2 | 5 | 4 | 1
    3.5    2 | 1 | 4 | 2
    3.6    2 | 3 | 5 | 2
    3.7    1 | 1 | 2 | 1
    3.8    5,6 | 1,5 | 5,6 | 5,6
    3.9    4 | 3 | 5 | 4
    3.10    4 | 4 | 1 | 1


    4.1    4 | 4 | 4 | 4
    4.2    5 | 5 | 3 | 5
    4.3    2 | 2 | 5 | 2
    4.4    5 | 5 | 5 | 5
    4.5    3 | 3 | 3 | 3
    4.6    4 | 4 | 5 | 1
    4.7    3 | 3 | 2 | 3
    4.8    5,1,4,2,3 | 5,1,4,2,3 | 5,1,4,2,3 | 5,1,4,2,3
    4.9    3 | 3 | 2 | 3

     

Fachinformatiker.de, 2024 by SE Internet Services

fidelogo_small.png

Schicke uns eine Nachricht!

Fachinformatiker.de ist die größte IT-Community
rund um Ausbildung, Job, Weiterbildung für IT-Fachkräfte.

Fachinformatiker.de App

Download on the App Store
Get it on Google Play

Kontakt

Hier werben?
Oder sende eine E-Mail an

Social media u. feeds

Jobboard für Fachinformatiker und IT-Fachkräfte

×
×
  • Neu erstellen...