Zum Inhalt springen

Sebbo92

Mitglieder
  • Gesamte Inhalte

    1
  • Benutzer seit

  • Letzter Besuch

Beiträge von Sebbo92

  1. Meine Lösungen:

    1.1 | 1 4

    1.2 | 5 5

    1.3 | a = 4, b = 2, c = 3, d = 1 a=4, b=2, c=3, d=1

    1.4 | 4 4

    1.5 | 1 5

    1.6 | 2 5

    1.7 | 5 1

    1.8 | 3 2

    1.9 | 4 4

    1.10 | a = 4, b = 3, c = 1, d = 5, e = 2 a=3, b=5, c=2, d=4, e=1

    1.11 | 2 1

    1.12 | 905000 905000

    1.13 | 2 1

    1.14 | 2 2

    2.1 | 250,28

    2.2 | 3 3

    2.3 | 4 2

    2.4 | a = 3, b = 2, c = 4, d = 1, e = 5 a=3, b=2, c=4, d=1, e=5

    2.5 | 4 4

    2.6 | a = 2, b = 4, c = 7 a=2, b=4, c=3

    2.7 | a = 5, b = 1, c = 9, d = 6, e = 7, f = 3, g = 2, h = 8, i = 4 a=5, b=1, c=9, d=7, e=6, f=3, g=2, h=8, i=4

    2.8 | a = 5, b = 7, c = 1 a=5, b=7, c=1

    2.9 | 5 5

    2.10 | Aufgabe entfernt

    2.11 | 2 2

    2.12 | 5 5

    2.13 | 3, 6 3,5

    2.14 | a = 5, b = 3, c = 1, d = 4, e = 2 a=5, b=3, c=1, d=4, e=2

    2.15 | 5 4

    2.16 | a = 4, b = 1, c = 6, d = 2, e = 5, f = 3 a=4, b=1, c=6, d=2, e=5, f=3

    3.1 | 51 Mbit 53Mbit

    3.2 | 2038 8421

    3.3 | 1, 5 1, 5

    3.4 | 2 2

    3.5 | a = 5, b = 2, c = 4 a=5, b=7, c=2

    3.6 | 3 3

    3.7 | 3 4

    3.8 | 3 3

    3.9 | 1 1

    4.1 | 3 2

    4.2 | a = 5,2 b = 3,4 c = 6,1 a=1/2, b=3/5, c=4/6

    4.3 | 04, 04 a=07, b=09

    4.4 | 2, 5 2, 4

    4.5 | 3 4

    4.6 | 2, 5 2, 5

    4.7 | a = 6, b = 5, c ? 4, d = 1, e = 2, f = 3 a=6, b=5, c=4, d=1, e=2, f=3

    4.8 | 17,5 % 17,5%

    Kein Kommentar zu meinen Lösungen=)

Fachinformatiker.de, 2024 by SE Internet Services

fidelogo_small.png

Schicke uns eine Nachricht!

Fachinformatiker.de ist die größte IT-Community
rund um Ausbildung, Job, Weiterbildung für IT-Fachkräfte.

Fachinformatiker.de App

Download on the App Store
Get it on Google Play

Kontakt

Hier werben?
Oder sende eine E-Mail an

Social media u. feeds

Jobboard für Fachinformatiker und IT-Fachkräfte

×
×
  • Neu erstellen...