Zum Inhalt springen

Router Status - Unrecognized access from...


patrick-

Empfohlene Beiträge

Hallo Leute,

(hier das ist ein neues thema, zuhause, und hat nichts mit dem VPN Thema zu tun :))

Folgendes:

Wenn ich mir die Status Log meines D-Link 604 (neustes Firmware) anschaue, bin ich doch leicht verwundert.

Aber seht selbst, ich kopiere mal die Tabelle:

Donnerstag, 6. Oktober 2005 23:00:46 Unrecognized access from 84.63.1.90:4407 to 84.63.31.118TCP:135

Donnerstag, 6. Oktober 2005 23:00:46 Unrecognized access from 85.124.171.22:1522 to 84.63.31.118TCP:26214

Donnerstag, 6. Oktober 2005 23:00:52 Unrecognized access from 85.124.171.22:1522 to 84.63.31.118TCP:26214

Donnerstag, 6. Oktober 2005 23:00:57 Unrecognized access from 84.63.33.44:2456 to 84.63.31.118TCP:139

Donnerstag, 6. Oktober 2005 23:01:00 Unrecognized access from 84.63.33.44:2456 to 84.63.31.118TCP:139

Donnerstag, 6. Oktober 2005 23:01:30 Unrecognized access from 84.63.39.173:4601 to 84.63.31.118TCP:135

Donnerstag, 6. Oktober 2005 23:01:33 Unrecognized access from 84.63.39.173:4601 to 84.63.31.118TCP:135

Donnerstag, 6. Oktober 2005 23:01:36 Unrecognized access from 85.124.171.22:1524 to 84.63.31.118TCP:26214

Donnerstag, 6. Oktober 2005 23:01:39 Unrecognized access from 85.124.171.22:1524 to 84.63.31.118TCP:26214

Donnerstag, 6. Oktober 2005 23:01:39 Unrecognized access from 84.171.101.209:61147 to 84.63.31.118TCP:445

Donnerstag, 6. Oktober 2005 23:01:43 Unrecognized access from 85.124.171.22:1525 to 84.63.31.118TCP:26214

Donnerstag, 6. Oktober 2005 23:01:45 Unrecognized access from 85.124.171.22:1524 to 84.63.31.118TCP:26214

Donnerstag, 6. Oktober 2005 23:01:46 Unrecognized access from 85.124.171.22:1525 to 84.63.31.118TCP:26214

Donnerstag, 6. Oktober 2005 23:01:52 Unrecognized access from 85.124.171.22:1525 to 84.63.31.118TCP:26214

Die 84.63.31.118 ist meine IP.

Ich habe die 85.124.171.22 mal getracert:

1 2297 ms 2 ms 2 ms localhost [192.168.0.1]

2 10 ms 9 ms 9 ms dslb-084-063-000-001.pools.arcor-ip.net [84.63.0

.1]

3 9 ms 9 ms 9 ms kln-145-254-9-233.arcor-ip.net [145.254.9.233]

4 12 ms 11 ms 11 ms ffm-145-254-18-213.arcor-ip.net [145.254.18.213]

5 14 ms 15 ms 15 ms nbg-145-254-18-54.arcor-ip.net [145.254.18.54]

6 18 ms 17 ms 17 ms mue-145-254-18-66.arcor-ip.net [145.254.18.66]

7 23 ms 23 ms 23 ms vin-145-254-19-130.arcor-ip.net [145.254.19.130]

8 24 ms 24 ms 24 ms ott1-GB-01-VX2.shuttle.vien.inode.at [193.203.0.

57]

9 25 ms 28 ms 24 ms vie3-gb-04-016.shuttle.vien.inode.at [62.99.171.

186]

10 24 ms 24 ms 24 ms lac2-viech3.inode.at [62.99.170.226]

11 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.

Kann mir einer sagen was da passiert?

Leider habe ich in meinem Router keine Firewall einstellungen wo ich die ganzen Ports einfach blocken könnte. Ich habe irgendwie bedenken dass der Router unnötige Arbeiten macht und somit eventuell langsamer arbeitet (?).

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung wiederherstellen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

Fachinformatiker.de, 2024 by SE Internet Services

fidelogo_small.png

Schicke uns eine Nachricht!

Fachinformatiker.de ist die größte IT-Community
rund um Ausbildung, Job, Weiterbildung für IT-Fachkräfte.

Fachinformatiker.de App

Download on the App Store
Get it on Google Play

Kontakt

Hier werben?
Oder sende eine E-Mail an

Social media u. feeds

Jobboard für Fachinformatiker und IT-Fachkräfte

×
×
  • Neu erstellen...