Zum Inhalt springen

Monti40

Mitglieder
  • Gesamte Inhalte

    3
  • Benutzer seit

  • Letzter Besuch

Beiträge von Monti40

  1. vor 5 Stunden schrieb nick07:

    Hallo @mec58

    Ich schreibe meine (zum großen Teil falschen ? ) Antworten mal  in rot dahinter:

    Hier meine Ergebnisse:

    1.1    1; 1
    1.2    5; 5
    1.3    6,2,3,5,1,4 ; 623514
    1.4    4,3,2,5,1; 52341
    1.5    5; 5
    1.6    1; 1
    1.7    5; 3
    1.8    2; 3
    1.9    4; 4
    1.10    6,2,3,1,4,5; 631245
    1.11    1; 1
    1.12    2,1,4,3,5; 21345
    1.13    4; 4


    2.1    2,5,3,1,4: 21345
    2.2    3; 2
    2.3    1,4; 1,3; 1,3; 2,3; 1,4 ; 4.1, 3.2, 3.1, 3.2, 4.1,
    2.4    3; 5
    2.5    2,4; 2,5; 3,4; 2.3, 4.5, 5.3;
    2.6    6,2,5,4,3,1; 134526
    2.7    3,5,1; 3,7,1
    2.8    5,7,1; 5,7,1
    2.9    10,42; 10.66;
    2.10    4; 4
    2.11    3; 4
    2.12    2,5; 1.5;
    2.13    4; 4
    2.14    4,1,2,5,6,3; 412563
    2.15    53944; 01432;
    2.16    2,1,5,3,4; 21534;
    2.17    1; 2
    2.18    3; 5
    2.19    2: 2


    3.1    4,5; 4.5;
    3.2    2; 2
    3.3    2; 4
    3.4    2; 3
    3.5    2; 4
    3.6    2; 2
    3.7    1; 1
    3.8    5,6; 5.6;
    3.9    4; 3
    3.10    4; 4


    4.1    4; 4
    4.2    5; 5
    4.3    2; 2
    4.4    5; 5
    4.5    3; 3
    4.6    4; 4
    4.7    3; 3
    4.8    5,1,4,2,3; 51423;
    4.9    3; 3

    Hallo nick07,

    die in rot geschriebene antworten sind deine , richtig ? aber wie sicher sind die in schwarz geschriebene? bzw zu wieviel prozent bist dir sicher dass das die richtigen antworten sind ? 

Fachinformatiker.de, 2024 by SE Internet Services

fidelogo_small.png

Schicke uns eine Nachricht!

Fachinformatiker.de ist die größte IT-Community
rund um Ausbildung, Job, Weiterbildung für IT-Fachkräfte.

Fachinformatiker.de App

Download on the App Store
Get it on Google Play

Kontakt

Hier werben?
Oder sende eine E-Mail an

Social media u. feeds

Jobboard für Fachinformatiker und IT-Fachkräfte

×
×
  • Neu erstellen...