Zum Inhalt springen

thereisnospace

Mitglieder
  • Gesamte Inhalte

    831
  • Benutzer seit

  • Letzter Besuch

  • Tagessiege

    37

Beiträge von thereisnospace

  1. vor einer Stunde schrieb Mooncure:

    Ja, da hast du recht. Die Schleife läuft ja nur solange wie Wert kleiner als 5 ist. Wenn Wert = 5,9 ist wird die Schleife beendet. Somit dient der Nein-Block wohl nur zu Verwirrung.

    Exakt. In der ZP wurde eine kopfgesteuerte Schleife angegeben, anders wäre es bei einer fußgesteuerten. Dann wäre der Wert 5,4 richtig. So ist es aber 5,9

     

     

    1.1) [3,6] - [3,6] - [3,4] - [3,6] - [3,6] - [3,4] - [3,6] - [3,4] - [3,6]
    1.2) 4 - 4 - 4 - 4 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4
    1.3) 2 -2 - 2- 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
    1.4) 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 2 - 3 - 3
    1.5) 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 1 - 3 - 3
    1.6) 2,1,3,4 - 2,1,3,4 - 3,1,2,4 - 2,1,3,4 - 2,1,3,4 -2,1,3,4 - 2,1,3,4 - 3,1,2,4 - 2, 1, 3, 4
    1.7) 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
    1.8) 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4
    1.9) 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5
    1.10) 12.10. - 12.10 - 12.10. - 12.10 - 12.10 - 12.10 - 09.10 - 12.10. - 12.10 (Hierbei hat sich ein Fehler eingeschlichen. Im Diagramm wurden 2 Tage für den 3. Punkt (ich weiß nicht mehr welcher genau das war) angegeben, aber als Dauer 1 Tag eingetragen. Somit sind hier beide Lösungen 09.10 und 12.10 richtig)
    1.11) 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -2 - 5 - 5 - 5
    1.12) 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4
    1.13) [2,4] - [2,4] - [2,4] - [2,4] - [2,4] -[2,5] - 2,4 - [2,4] - [2,4]
    2.1) 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5 - 1 - 5 - 1
    2.2) 367,92 - 367,92 - 367,92 (Hierbei musste man nie runden, da das Ergebnis immer auf 2 Kommastellen beschränkt war und es ja durchaus Cents bei uns gibt ;) )
    2.3) 2 - 2 - 3 - 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
    2.4) [5,6,7,9] - 5,6,7,9] - [5,6,7,9] - [5,6,7,9] - [5,6,7,9] -[5,6,7,9] - [5,6,7,9] - [5,6,7,9] - [5,6,7,9]
    2,5) 3,1,4,2 - 3,1,4,2 - 3,1,4,2 - 3,1,4,2   - 3,1,4,2 - 3,1,4,2 - 2,1,3,4 - 3,1,4,2 - Weiß nicht mehr genau
    2.6) 5,3,7,1,2,6,4 - 5,3,7,1,2,6,4 - 5,3,7,1,2,6,4 - 5,3,7,1,2,6,4 - 5,3,7,1,2,6,4 - 5,3,7,1,2,6,4 - 5,3,7,1,2,6,4 - 5,3,7,1,2,6,4 - 5,3,7,1,2,6,4
    2.7) 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
    2.8) 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1
    2.9) 5.4 - 5.4 - 5,9 - 5,9 - 5,9 -5,9 - 5,9 - 5,4 - 5,9 - 5,9
    2.10) 5 - 5 - 5 - 5 - 1 - 5 - 5 - 5

    2.11) 4,3,5,1,2 - 4,2,5,1,2 - 4,3,5,1,2 - 4,3,5,1,2 - 4,3,5,1,2 - 4,3,5,1,2 - 4,3,5,1,2 - 4,3,5,1,2 - 4,3,5,1,2
    2.12) 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4
    2.13) 358 - 429 - (nichts) - 750  - 384 - 358 - 358 - 358  - nichts (was zum Teufel sind MebiByte?)
    2.14) 1 - 1 - 1 - ..3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
    2.15) 1 - 1 - 1 - ..4 - 1 -1 - 1 - 1 - 1
    2.16) 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -2 - 2 - 2 - 2
    2.17) 2 - 1 - 2 - ..3 - 2 -2 - 2 - 2 - 2
    2.18) 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
    2.19) 3 - 1 - 3 - 3 - 1 - 3 - 3 - 3 - 3
    3.1) [2,3] - [2,3] - [2,3] - [2,3] - [2,5] -[2,3] - [2,3] - [2,3] - [2,3]
    3.2) 4,3,2,1,5 - 4,3,2,1,5 - 4,3,2,1,5 - 4,3,2,1,5 - 4,2,5,3,1 -4,3,2,1,5 - 2,4,2,1,5 - 4,3,2,1,5 - 4,3,2,1,5
    3.3) 2 - 2 - 4 - 2 - 2 -  2 - 2 - 2 - 2
    3.4) 3 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
    3.5) 5 - 5 - 1 - 5 - 5  - 5 - 2 - 4 - 4 (Habe auch die 4. Aktivitätsdiagramme werden durchaus zur Modellierung von Methoden genommen. Hoffe das Beides als richtig gilt.)
    3.6) 4 - 4 - 4 - ..2 - 4 - 4 - 5 - 4 - 1 (Leider sehr schwammig formuliert und nicht richtig nachgedacht. Habe als Testwerte immer nur 1- 90 genommen, wobei ab 95% er auf frei schaltet)
    3.7) 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -  2 - 2 - 2 - 2
    3.8) 1 - 1 - 1 - ..5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
    3.9) 3 - 3 - 3 - 3 - 1 -1 - 3 - 3 - 3
    3.10) 4,2,5,3,1 - 4,3,5,2,1 - 4,3,5,2,1 - 4,3,5,2,1 - 4,2,5,3,1 - 4,2,5,3,1 - 4,2,5,3,1 - 4,2,5,3,1 - 4, 2, 5, 3, 1
    4.1) 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5
    4.2) 2 - 2 - 2 - 2 - 2 2- 4 - 2 - 2
    4.3) 4 - 3 - 4 - 4 - 5 - 4 - 4 - 4 - 4
    4.4) 3 - 4 - 4 - 3 - 3 - 4 - 4 - 4
    4.5) 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
    4.6) 1 - 3 - 3  - 1 - 4 - 3 - 4 - 1 - 3 (Hierbei wird explizit die zeitliche und sachliche Gliederung eines speziellen Unternehmens genannt)

    http://www.ausbildernetz.de/plus/waehrend/planen_organisieren/planung/ausbildungsplan.rsys
    4.7) [2,3] - [2,3]  - [2,3] - [2,3] - [2,3] - [2,6] - [2,6] - [2,3] - [2,3]
    4.8) 5 - 5 - 5 - 5 - 4 - 5 - 2 - 5 - 2 (falsch, ist mir bewusst)
    4.9) 3 - 3 - 3  - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3

     

     

     

    Durchaus eine sehr machbare Prüfung.

Fachinformatiker.de, 2024 by SE Internet Services

fidelogo_small.png

Schicke uns eine Nachricht!

Fachinformatiker.de ist die größte IT-Community
rund um Ausbildung, Job, Weiterbildung für IT-Fachkräfte.

Fachinformatiker.de App

Download on the App Store
Get it on Google Play

Kontakt

Hier werben?
Oder sende eine E-Mail an

Social media u. feeds

Jobboard für Fachinformatiker und IT-Fachkräfte

×
×
  • Neu erstellen...