Zum Inhalt springen
View in the app

A better way to browse. Learn more.

Fachinformatiker.de

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

Empfohlene Antworten

Veröffentlicht

Hallo Community,

ich wollte mal ein Thema bzw. Sammel-Thread erstellen, in der jeder der Lust hat seine Tipps abgeben darf, was in der Abschlussprüfung für Fachinformatiker Anfang Mai dran kommt. Dies könnte dann allgemein zur besseren/detaillierteren Vorbereitung dienen!

Danke schon mal an alle die mitmachen!

 

Meine Tipps sind unter anderem:

- SQL Abfragen
- ER-Modell
- UML-Aktivitätsdiagramm
- RAID
- Subnetting
- IPv6
- Englische Übersetzungen
- OSI-Modell

 

MFG und schönen Montag

Basti

  • Autor

Hab hier mal was kleines gemacht...

  So_10 WI_10 SO_11 WI_11 SO_12 WI_12 SO_13 WI_13 SO_14 WI_14 SO_15 WI_15   Gesamt   Bewertung      
Algortihmus in Pseudocode,PAP,Stuktogramm 1 1 2 2 3 1 1 3 2 2 2 2   22   1      
SQL 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 0 1   15   1     TIPP
Tabellenmodell 2 1 1 0 1 0 2 1 0 2 1 2   13   1   75-100% 1
DE/EN Übersetzung 1 2 1 1 0 1 1 2 0 1 1 1   12   1   40-75% 2
ER-Modell 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1   5   2   10-40% 3
VPN / IPSec 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0   5   1   0-10% 4
Netzplan  0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0   5   1      
RAID 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0   5   2      
Use-Case-Diagramm 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0   4   2      
Verschlüsselung 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1   4   3      
Kostenberechnung 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0   4   3      
Datenschutz 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1   4   2      
Angebotsvergleich 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0   4   2      
Subnetting 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0   4   1      
USV 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1   4   3      
Hardwareauswahl 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0   4   2      
EPK / Aufbauorganisation 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0   4   2      
VLAN 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0   3   2      
Verkabelung 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1   3   3      
Projektphasen 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0   3   3      
Pflichtenheft / Lastenheft 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0   3   2      
Sequenzdiagramm 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   2   3      
Aktivitätsdiagramm 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   2   3      
Zustandsdiagramm 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   2   3      
OSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   2   2      
Datensicherung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   2   2      
Stromverbrauch 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   2   2      
IPv6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0   2   2      
Web (HTML, CSS, Web-Begriffe, Domain) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   2   3      
Softwarequalität 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0   2   3      
DHCP/IP-Berechnung usw. 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0   2   2      
Virtualisierung 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0   2   2      
Fehler in Rechnungen o.ä. 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0   2   3      
RFID / Paritäten 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0   2   3      
Cloud / SaaS 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0   2   1      
Datenverbrauch berechnen 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0   2   2      
Struktogramm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1   3      
Klassendiagramm 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1   3      
Testverfahren 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1   4      
Authentifizierung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1   4      
Onlinebeschaffung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1   4      
Servertypen/Hardware 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1   4      
Thin-Clients 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1   4      
ABC-Kundenanalyse 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1   4      
Organisationsstruktur/Geschäftsmodelle 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1   4      
NAS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1   3      
PoE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   1   3      
Armortisationsrechnung / Marketing 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1   3      
Fusion 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1   3      
Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1   2      
SSD/HDD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   1   2      
Objektorientierte Programmierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1   2      
Rechnungswesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1   3      
                                       

Im Anhang als PDF

Save.pdf

Hallo :)

Super Auflistung

Folgende Infos habe ich für die Abschlussprüfung 2016 Sommer bekommen :


GA 1 Kaufleute

  1. Netzplan
  2. Deckungsbeitrag


Themen GA 2

  1. ER-Modell
  2. SQL-Anweisung
  3. Subnetting

 

  • 3 Wochen später...
  • Autor
vor 2 Stunden schrieb kirschi1975:

Danke für die Auflistung. Wie ist diese zu interpretieren?

Unter "Gesamt" siehst du praktisch wie oft welches Themengebiet drangekommen ist. 

Unter "Bewertung" hab ich sozusagen mal bewertet, was meines Ermessens nach drankommen könnte.

Erstelle ein Konto oder melde dich an, um einen Kommentar zu schreiben.

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.