Wieviel Überstunden macht ihr durchschnittlich pro Woche?
Wieviel Überstunden macht ihr durchschnittlich pro Woche? 864 Mitglieder haben abgestimmt
- 
						
1.
- 
									keine73
 - 
									0,1 - 2 Stunden269
 - 
									2,1 - 4 Stunden176
 - 
									4,1 - 6 Stunden95
 - 
									6,1 - 8 Stunden35
 - 
									8,1 - 10 Stunden29
 - 
									10,1 - 12 Stunden15
 - 
									12,1 - 14 Stunden8
 - 
									14,1 - 16 Stunden9
 - 
									mehr als 16 Stunden13
 
 - 
									
 
Bitte anmelden oder registrieren, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
    
    
    
    
Erstelle ein Konto oder melde dich an, um einen Kommentar zu schreiben.